

熵基科(kē)技(jì)車(chē)牌識别系統結合多¥(duō)年(nián)行(xíng)業(yè)實際應用(yòng)經驗,為α♦(wèi)滿足純車(chē)牌識别應用(yòng)環境,方便工(gōn<×φσg)程商安裝調試而精心研制(zhì),該産品采用 ₽™(yòng)車(chē)牌識别攝像機(jī)δ>™ 、控制(zhì)闆、顯示屏、補光(guāng)↓¥↕燈等模塊一(yī)體(tǐ)化(huà)的(de)結構設計'♣♣(jì),配合熵基科(kē)技(jì)智慧停車♥£(chē)管理(lǐ)軟件(jiàn)及平台使用(yòng),适用(≠λ£yòng)于各類高(gāo)檔社區(qū)、商業(yè)廣場(chǎng)、機♥γ★>(jī)場(chǎng)、酒店(diàn)、産業(∞γ≠∑yè)園區(qū)等不(bù)同場(chǎn®δg)景的(de)停車(chē)場(chǎng)出入口管理(lǐ)應用(↓®yòng)需求。
熵基科(kē)技(jì)車(chē)牌識→≈♣别系統結合多(duō)年(nián)行(xíng)業(yè)實際應± 用(yòng)經驗,為(wèi)滿足純車(chē)牌識别應用(yò₹≤'ng)環境,方便工(gōng)程商安裝調試而精心研制(₹'&zhì),該産品采用(yòng)車(chē)牌識别攝像機(jī)、控制(z♥×σhì)闆、顯示屏、補光(guāng)燈等模塊一(yī)體(tǐ)化∞±(huà)的(de)結構設計(jì),配合熵✘β<☆基科(kē)技(jì)智慧停車(chē)管理(♥→lǐ)軟件(jiàn)及平台使用(yòng),适用(yò↔∑©ng)于各類高(gāo)檔社區(qū)、商業(yè)廣γ€&₩場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、酒店(dià$₽₽₩n)、産業(yè)園區(qū)等不(bù)同場∏←&(chǎng)景的(de)停車(chē)場✔∑£∏(chǎng)出入口管理(lǐ)應用(yòng)需求。
| 钣金(jīn)材質 | 高(gāo)強度冷(lěng)軋闆 箱體(tǐ)厚度1.2m↓>•"m,立柱厚度1.5mm, |
| 顔色外(wài)觀 | 灰色 |
| 外(wài)表工(gōng)藝 | 噴粉 |
| 工(gōng)作(zuò)環境溫度 | -25℃~65℃ |
| 相(xiàng)對(duì)濕度 | 10%~90%,無結露 |
| 箱體(tǐ)防水(shuǐ)等級 | IP54 |
| 電(diàn)源電(diàn)壓 | AC 220V 50Hz |
| 箱體(tǐ)規格 | L355*W225*H1546(mm) |
| 顯示屏類型 | LED紅(hóng)綠(lǜ)四行(xíng)顯示,P4.75RF-1¶×ε6S-6432-6432 規格尺寸:304*152*15mm ;像素點間(jiān)距:4.75mm ;電(diàn)源要(yào)求:4.8~5.2V 3A |
| 語音(yīn) | 可(kě)播報(bào)停車(chē)費(fèi∏₹₩)、系統各種操作(zuò)提示,開(kāi)機(jī)歡迎提示等,特殊場(cε'hǎng)合可(kě)設置人(rén)性化 ±(huà)播報(bào)和(hé)顯示的(de)內(nèi)容。 |
| 通(tōng)訊方式 | TCP/IP |
| 外(wài)置補光(guāng)燈 | AC 85V-265V 功率9W |
| 發光(guāng)角度60° 正白(bái)色溫6000K-6500K 1300LM(流明(míng)) | |
| 适應溫度-30°C~+85°C | |
| 支持軟件(jiàn) | ZKTecoParking(2.7.2.7 和(h©>→♥é)102.4及以上(shàng)版本) |
| 智慧雲停車(chē)支付平台www.zkt≠←←©ecoparking.com | |
| 配套LPR-IPC303系列攝像機(jī)基本參數(shù≈←γ) | |
| 圖像傳感器(qì) | 300W 1/2.7 吋 CMOS |
| 鏡頭 | 定焦鏡頭6mm |
| 寬動态範圍 | >120dB |
| 車(chē)牌防僞 | 支持異常車(chē)牌(手機(jī)拍(pāi)照(zhào)"₽☆、打印)告警 |
| 相(xiàng)輔相(xiàng)機(jī) | 同一(yī)出/入口可(kě)以添加≤4台輔•α±助相(xiàng)機(jī) |
| 視(shì)頻(pín)壓縮标準 | H.264/H.265/MJPEG; |
| 視(shì)頻(pín)分(fēn)辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304± *1296 |
| 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
| 幀率 | 1~25幀,默認25幀(默認1280*720) |
| 識别像素大(dà)小(xiǎo) | 50~500pixel |
| SD卡(TF卡) | 默認出貨不(bù)帶SD卡(TF卡),客戶可(kě)自(zì)→₹行(xíng)根據需要(yào)加入 |
| 車(chē)輛(liàng)捕獲率 | ≥99.9% |
| 準确率 | ≥99.8%(典型車(chē)牌) |
| 單車(chē)牌識别時(shí)間(jiān)≥" | ≤150ms |
| 适應車(chē)速範圍 | 0~40km/h |
| 識别角度 | 俯視(shì)角度≤70°,側視(shì)角度≤5 <0° |
| 觸發方式類型 | 地(dì)感線圈觸發、視(shì)頻(pín)流觸發、混合觸發,标準産品以γ×視(shì)頻(pín)觸發為(wèi)主 |
| 算(suàn)法 | 普通(tōng)藍(lán)牌、單雙層黃(huáng)牌、新能∑÷ε≤(néng)源、單雙層警車(chē)、新武€♥警、單雙層軍牌、新使館、教練車(chē)、港澳進出大(dà∞π)陸車(chē)牌、應急車(chē)牌、民(mín)航、特殊車(chē)牌(另§≥≥π行(xíng)定制(zhì))等 |
總部地(dì)址:昆山(shān)市(shì)前進西(xī)路(lù)3288号金(jīn)♠∏☆橙商務大(dà)廈217室
電(diàn)話(huà):13913218098
傳真:0512-57504280
郵箱:ksrcjavtin@163.com
網址:http://www.ks-rc.com